Профессиональные коучи и менторы
Условия приема, требования к членам, реестры членов и процедура вступления
Членами ассоциации могут быть только юридические лица (индивидуальные предприниматели, организации), занимающиеся коучингом и менторингом, соответствующие следующим требованиям:
Все требования подробно описаны в документе «Стандарты и правила ассоциации», который доступен на странице Документы.
Важно: Ассоциация не принимает физических лиц в качестве членов. Коучи должны быть зарегистрированы как ИП или являться частью организации‑члена ассоциации.
Соберите необходимые документы:
Отправьте документы по электронной почте или лично:
Email: member@apc.ru
Адрес: Москва, 119019, ул. Бульвар Никитский, д. 12, оф. 58
⏱️ Рекомендуемое время подачи: пн‑пт, 10:00–18:00
Комиссия проверяет полноту и правильность всех приложенных документов. При необходимости может быть запрошена дополнительная информация.
⏱️ Срок: до 10 рабочих дней
Экспертная комиссия проводит тщательную проверку соответствия кандидата требованиям ассоциации, включая проверку квалификации персонала.
⏱️ Срок: до 15 рабочих дней
Совет ассоциации рассматривает заявление и рекомендации экспертной комиссии на заседании (обычно ежемесячно).
⏱️ Заседания: обычно в последнюю неделю месяца
Совет принимает решение о приёме, отказе или запросе дополнительных документов. Кандидат будет уведомлён письменно по электронной почте.
После официального решения о приёме организация вносится в реестр действующих членов. Выдаётся свидетельство о членстве.
⏱️ Свидетельство высылается в течение 5 рабочих дней
Убедитесь, что все документы подготовлены правильно перед отправкой. Это значительно ускорит процесс рассмотрения вашей заявки. При наличии вопросов обратитесь к нам: member@apc.ru
Реестр актуален на: 15 декабря 2025 года
(обновляется ежеквартально согласно требованиям ФЗ №315‑ФЗ)
| № | Наименование | Тип | ИНН | ОГРН / ОГРНИП | Дата приема | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИП Карадаг Марина Викторовна | ИП | 771670122401 | 311774636201655 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 2 | ИП Леонова Валерия Дмитриевна | ИП | 745106881786 | 323619600136203 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 3 | ИП Коботова Светлана Евгеньевна | ИП | 540205765539 | 323547600105633 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 4 | ИП Пирогова Клавдия Леонидовна | ИП | 301703297860 | 324300000014316 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 5 | ИП Алексеева Марина Борисовна | ИП | 7707083893 | 320527500037290 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 6 | ИП Брайченко Любовь Ивановна | ИП | 772702916472 | 317774600238921 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 7 | ИП Пантюх Дарья Витальевна | ИП | 773133865757 | 313774632400970 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 8 | ИП Есипёнок Ирина Петровна | ИП | 501103024087 | 318774600540198 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 9 | ИП Кочергина Евгения Игоревна | ИП | 615403788629 | 318774600255357 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 10 | ИП Михайленко Андрей Викторович | ИП | 780601243456 | 314784702300900 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 11 | ИП Нагайцев Алексей Анатольевич | ИП | 503900622412 | 314504323700018 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 12 | ИП Климова Елена Николаевна | ИП | 773371724063 | 325774600259898 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 13 | ИП Хитровская Татьяна Юрьевна | ИП | 772503842699 | 315774600174963 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 14 | ООО «Международный институт коуч‑менеджмента» | ООО | 6163125670 | 305616104600010 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 15 | ИП Втюрина Екатерина Геннадьевна | ИП | 525816960272 | 311525820900029 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 16 | ИП Родченко Владимир Евгеньевич | ИП | 772804248256 | 314774606201131 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 17 | ИП Гаглоева Алёна Олеговна | ИП | 742407004568 | 322745600003450 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 18 | ИП Воробьева Елена Александровна | ИП | 651000327729 | 324774600787390 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 19 | ИП Акман Екатерина Анатольевна | ИП | 780527438880 | 317774600422566 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 20 | ИП Прицкер Александра Игоревна | ИП | 525900487382 | 304526010000063 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 21 | ИП Шумилова Нелли Вадимовна | ИП | 525704786516 | 318527500007937 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 22 | ИП Блинова Анна Александровна | ИП | 525704476850 | 322527500116803 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 23 | ИП Мазная Сусанна Тимуровна | ИП | 771411305928 | 322774600744495 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 24 | ИП Бобрякова Галина Алексеевна | ИП | 381103294970 | 321385000058374 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
| 25 | ИП Давтян Гоар Акоповна | ИП | 692500558256 | 314504709400019 | 15.12.2025 | ✓ Активен |
Примечание: Реестр содержит информацию о действующих членах ассоциации. В соответствии с требованиями ФЗ‑315, реестр обновляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом.
На данный момент исключённых членов нет.
Вопросы? Свяжитесь с нами:
member@apc.ru
Telegram: @pmcsro